| Mombasa |
|---|
| Changamwe | Omar Mwinyi ShimbwaODM | ODM | 57.7% | Abdi Mohammed DaibJP, 13.3% | 44.4 pts |
|---|
| Jomvu | Bady Twalib BadyODM | ODM | 39.7% | Juma Renson ThoyaJP, 27.0% | 12.7 pts |
|---|
| Kisauni | Rashid Juma BedzimbaODM | ODM | 60.8% | Mbarak Hamid MbarakUDA, 21.6% | 39.2 pts |
|---|
| Likoni | Mishi Juma Khamisi MbokoODM | ODM | 43.3% | Mohamed Mwalimu MwahimaUDA, 27.7% | 15.6 pts |
|---|
| Mvita | Mohamed Soud MacheleODM | ODM | 47.5% | Omar Mahmud Mohamed ShalloUDA, 23.4% | 24.1 pts |
|---|
| Nyali | Mohamed Ali MohamedUDA | UDA | 59.2% | Said Abdalla SalimODM, 33.5% | 25.8 pts |
|---|
| Kwale |
|---|
| Kinango | Rai Gonzi SamuelPAA | PAA | 30.4% | Benjamin Dalu Stephen TayariUDA, 24.2% | 6.1 pts |
|---|
| Lungalunga | Mangale Munga ChiforomodoUDM | UDM | 45.6% | Khatib Abdallah MwashetaniUDA, 28.6% | 17.0 pts |
|---|
| Matuga | Kassim Sawa TandazaANC | ANC | 39.5% | Ramadhani Masudi BungaleUDM, 20.2% | 19.3 pts |
|---|
| Msambweni | Feisal Bader SalimUDA | UDA | 48.9% | Ali Hassani MwakulondaODM, 28.6% | 20.3 pts |
|---|
| Kilifi |
|---|
| Ganze | Charo Kenneth Kazungu TungulePAA | PAA | | Teddy Ngumbao MwambireODM | |
|---|
| Kaloleni | Paul Kahindi KatanaODM | ODM | 45.6% | Japhet Mvoyi RiaUDA, 12.1% | 33.5 pts |
|---|
| Kilifi North | Owen Yaa BayaUDA | UDA | 52.0% | Eliud Kalama ChaiODM, 37.1% | 14.8 pts |
|---|
| Kilifi South | Richard Ken Chonga KitiODM | ODM | 55.4% | Sophie Kadzo KombePAA, 16.8% | 38.6 pts |
|---|
| Magarini | Harrison Garama KombeODM | ODM | 28.4% | Stanley Karisa KengaUDA, 28.3% | 0.1 pts |
|---|
| Malindi | Amina Laura MnyaziODM | ODM | 51.6% | William Baraka MtengoPAA, 22.5% | 29.1 pts |
|---|
| Rabai | Anthony Kenga MupePAA | PAA | | Mdigo Mwamkale KamotiODM | |
|---|
| Tana River |
|---|
| Bura | Yakub Adow KunoUPIA | UPIA | 36.6% | Mohamed Hassan DubeJP, 15.8% | 20.8 pts |
|---|
| Galole | Said Buya HiribaeODM | ODM | 52.7% | Hargamso Mohamed FarahANC, 27.6% | 25.1 pts |
|---|
| Garsen | Ali Wario GuyoODM | ODM | | Ahmed Butte BashoraWPF | |
|---|
| Lamu |
|---|
| Lamu East | Ruweida Mohamed OboJP | JP | 36.8% | Sharif Athman AliUDA, 31.0% | 5.8 pts |
|---|
| Lamu West | Stanley Muiruri MuthamaJP | JP | 41.2% | Josphat Musembi MateiUKW, 14.0% | 27.1 pts |
|---|
| Taita Taveta |
|---|
| Mwatate | Peter Mbogho ShakeJP | JP | 42.5% | Christopher Mwadime MwambinguODM, 22.4% | 20.1 pts |
|---|
| Taveta | John Okano BwireWPF | WPF | 52.9% | Didas Mwachila MziraiUDA, 21.9% | 31.0 pts |
|---|
| Voi | Khamis Chome AbdiWPF | WPF | | Jeremiah Mwavadu MwachokiUKW | |
|---|
| Wundanyi | Danson Mwashako MwakuwonaWPF | WPF | 75.5% | Simon MwachiaJP, 22.9% | 52.6 pts |
|---|
| Garissa |
|---|
| Balambala | Abdi Omar ShurieJP | JP | | Not on file | |
|---|
| Dadaab | Farah MaalimWPF | WPF | 56.8% | Abdikheir Abdullahi DubowODM, 43.0% | 13.8 pts |
|---|
| Fafi | Farah Salah YakubUDA | UDA | | Mohamed Subey GediANC | |
|---|
| Garissa Township | Aden Bare DualeUDA | UDA | 39.7% | Nassir Mohamed DolalODM, 23.9% | 15.8 pts |
|---|
| Ijara | Abdi Ali AbdiNAP‑K | NAP‑K | 42.8% | Ahmed Ibrahim AbassODM, 30.1% | 12.6 pts |
|---|
| Lagdera | Abdikadir Hussein MohamedODM | ODM | | Abdulqani Ibrahim SaytunUDA | |
|---|
| Wajir |
|---|
| Eldas | Adan Keynan WehliyeJP | JP | 52.1% | Ahmed Boray AraleODM, 47.4% | 4.7 pts |
|---|
| Tarbaj | Hussein Abdi BarreUDA | UDA | 45.2% | Osman Hassan AlasowODM, 20.8% | 24.5 pts |
|---|
| Wajir East | Aden Daudi MohamedJP | JP | | Ismail Sheikh IssackODM | |
|---|
| Wajir North | Ibrahim Abdi SaneyUDA | UDA | 28.7% | Ahmed Abdisalan IbrahimODM, 27.6% | 1.1 pts |
|---|
| Wajir South | Mohamed Aden AdowODM | ODM | | Mahamud Muhumed SiratKANU | |
|---|
| Wajir West | Yussuf Mohamed FarahODM | ODM | | Not on file | |
|---|
| Mandera |
|---|
| Banissa | Kulow Maalim HassanUDM | UDM | 59.0% | Adan Mohamed AbdullahiODM, 33.3% | 25.7 pts |
|---|
| Lafey | Mohamed Abdi AbdirahmanJP | JP | | Abdi Mude IbrahimUDM | |
|---|
| Mandera East | Husseinweytan Mohamed AbdirahmanODM | ODM | 44.9% | Omar Mohamed MaalimUDM, 36.4% | 8.5 pts |
|---|
| Mandera North | Bashir Sheikh AbdullahiUDM | UDM | 39.1% | Mohamed Farah BardadJP, 29.7% | 9.4 pts |
|---|
| Mandera South | Abdul Ebrahim HaroUDM | UDM | 31.7% | Adan Haji AliJP, 20.9% | 10.8 pts |
|---|
| Mandera West | Adan Haji YussufUDM | UDM | 32.9% | Mohamed Suraw IssakODM, 28.1% | 4.7 pts |
|---|
| Marsabit |
|---|
| Laisamis | Joseph LekutonUDM | UDM | 26.6% | Marselino Malimo ArbelleUPIA, 25.4% | 1.2 pts |
|---|
| Moyale | Guyo Waqo JaldesaUPIA | UPIA | | Not on file | |
|---|
| North Horr | Adhe Wario GuyoKANU | KANU | | Peter Molu IbraeWPF | |
|---|
| Saku | Dido Ali RasoUDA | UDA | 33.8% | Waqo Dulacha EjersaJP, 30.3% | 3.5 pts |
|---|
| Isiolo |
|---|
| Isiolo North | Joseph Samal LomwaJP | JP | | Hassan Oda Hulufoindependent | |
|---|
| Isiolo South | Bidu Mohamed TubiJP | JP | | Abdullahi Banticha JaldesaKANU | |
|---|
| Meru |
|---|
| Buuri | Rindikiri Mugambi MurwithaniaUDA | UDA | | Not on file | |
|---|
| Central Imenti | Moses Nguchine KirimaUDA | UDA | | Mwenda Kiambi MakathimoTSP | |
|---|
| Igembe Central | Kiili Daniel KarithoJP | JP | | Cyprian Kubai IringoUDA | |
|---|
| Igembe North | Julius Taitumu M'AnaibaUDA | UDA | 36.4% | Richard Maore MaokaJP, 33.1% | 3.4 pts |
|---|
| Igembe South | John Paul MwirigiUDA | UDA | | Not on file | |
|---|
| North Imenti | Rahim Dawood AbdulIndependent | Independent | | Caroline Karimi MuriukiDEP | |
|---|
| South Imenti | Shadrack Mwiti IthinjiJP | JP | | Ashford Mwiti Kirimi KathaaraUDA | |
|---|
| Tigania East | Lawrence Mpuru AburiNOPEU | NOPEU | 59.2% | Josphat Gichunge Mwirabua KabeabeaUDA, 20.4% | 38.8 pts |
|---|
| Tigania West | John Kanyuithia MutungaUDA | UDA | 58.7% | Kilemi MwiriaDEP, 30.7% | 28.0 pts |
|---|
| Tharaka-Nithi |
|---|
| Chuka/Igambang'ombe | Patrick Munene NtwigaUDA | UDA | 45.4% | John Mbabuindependent, 21.7% | 23.7 pts |
|---|
| Maara | Japhet Miriti Kareke MbiukiUDA | UDA | | Lawrence Gitonga Kaburu BongoJP | |
|---|
| Tharaka | George Gitonga MurugaraUDA | UDA | | Not on file | |
|---|
| Embu |
|---|
| Manyatta | John Gitonga Mwaniki MukunjiUDA | UDA | | Morris Muchiri NyagaJP | |
|---|
| Mbeere North | Geoffrey Kariuki Kiringa RukuDP | DP | 45.2% | Charles Muriuki NjagaguaUDA, 43.5% | 1.7 pts |
|---|
| Mbeere South | Nebart Bernard MuriukiIndependent | Independent | | Genesio Njagi MugohUDA | |
|---|
| Runyenjes | Eric Muchangi Njiru KarembaUDA | UDA | 79.5% | Steve Munene Mugendi ETSP, 17.9% | 61.5 pts |
|---|
| Kitui |
|---|
| Kitui Central | Makali Benson MuluWPF | WPF | | Not on file | |
|---|
| Kitui East | Nimrod Mbithuka MbaiUDA | UDA | | Not on file | |
|---|
| Kitui Rural | David Mwalika MboniWPF | WPF | 66.0% | Charles Mutisya NyamaiUDA, 34.0% | 32.0 pts |
|---|
| Kitui South | Rachael Kaki NyamaiJP | JP | 53.2% | Onesmus Mumo Muthami KingODM, 25.4% | 27.8 pts |
|---|
| Kitui West | Edith Vethi NyenzeWPF | WPF | 49.2% | Benedict Muasya MutisoUDA, 21.7% | 27.5 pts |
|---|
| Mwingi Central | Gideon Mutemi MulyungiWPF | WPF | | Lydiah Mutambu NgunjuJP | |
|---|
| Mwingi North | Paul Musyimi NzenguWPF | WPF | 53.8% | Munuve John MatiJP, 41.1% | 12.7 pts |
|---|
| Mwingi West | Charles Ngusya NgunaWPF | WPF | | Not on file | |
|---|
| Machakos |
|---|
| Kangundo | Fabian Kyule MuliGDDP | GDDP | | Kyengo Katatha MaweuWPF | |
|---|
| Kathiani | Robert MbuiWPF | WPF | | Mwaya Wa KitaviUDA | |
|---|
| Machakos Town | Caleb Mutiso MuleMCCP | MCCP | 67.2% | Victor Kioko MunyakaUDA, 28.3% | 39.0 pts |
|---|
| Masinga | Joshua Mbithi Mutua MwalyoIndependent | Independent | 26.2% | David Mutinda MutukuWPF, 25.9% | 0.3 pts |
|---|
| Matungulu | Stephen Mutinda MuleWPF | WPF | 39.3% | Philip Munyao Mutisya Munyambuindependent, 30.4% | 8.9 pts |
|---|
| Mavoko | Patrick Makau King'olaWPF | WPF | | Anthony King'oo NgungaODM | |
|---|
| Mwala | Vincent Musyoka MusauUDA | UDA | | Barckleih Kilei MutindaWPF | |
|---|
| Yatta | Robert Ngui BasilWPF | WPF | | Not on file | |
|---|
| Makueni |
|---|
| Kaiti | Joshua Kivinda KimiluWPF | WPF | 50.7% | Teresia Mbaika MalokweUDA, 21.7% | 29.0 pts |
|---|
| Kibwezi East | Jessica Nduku Kiko MbaluWPF | WPF | 30.6% | Willy Kioko Malileindependent, 24.6% | 6.0 pts |
|---|
| Kibwezi West | Eckomas Mwengi MutuseMCCP | MCCP | 57.3% | James Kimanthi MbalukaUDA, 38.7% | 18.6 pts |
|---|
| Kilome | Thuddeus Kithua NzambiaWPF | WPF | | Not on file | |
|---|
| Makueni | Suzanne Ndunge KiambaWPF | WPF | 43.6% | Francis King'oo Mutungiindependent, 30.3% | 13.2 pts |
|---|
| Mbooni | Erastus Kivasu NziokaWPF | WPF | | Alex Kyalo MunyaoDP | |
|---|
| Nyandarua |
|---|
| Kinangop | Zachary Kwenya ThukuJP | JP | | Amos Chege MugoUDA | |
|---|
| Kipipiri | Wanjiku MuhiaUDA | UDA | | Amos Muhinga KimunyaJP | |
|---|
| Ndaragwa | George N GachaguaUDA | UDA | 78.5% | Jeremiah Ngayu KioniJP, 18.8% | 59.7 pts |
|---|
| Ol Jorok | Michael Mwangi MuchiraUDA | UDA | | Andrew Express Mungai KiongeraJP | |
|---|
| Ol Kalou | David Njuguna KiarahoJP | JP | 50.7% | Sammy Douglas Kamau WaweruUDA, 40.9% | 9.9 pts |
|---|
| Nyeri |
|---|
| Kieni | Antony Njoroge WainainaUDA | UDA | 61.3% | James Mathenge Kanini KegaJP, 33.8% | 27.5 pts |
|---|
| Mathira | Eric Mwangi KahuguUDA | UDA | 67.3% | Stanley Waruru GikandiPLP, 12.4% | 54.9 pts |
|---|
| Mukurweini | Kaguchia John Philip GichohiUDA | UDA | 64.2% | Anthony Githiaka KiaiTSP, 25.6% | 38.6 pts |
|---|
| Nyeri Town | Duncan Maina MathengeUDA | UDA | | Martin Deric Ngunjiri WambuguJP | |
|---|
| Othaya | Micheal Wambugu WainainaUDA | UDA | | James Gichuki MugambiJP | |
|---|
| Tetu | Geoffrey Wandeto MwangiUDA | UDA | 52.2% | Francis Mahuria GachigiTSP, 29.0% | 23.2 pts |
|---|
| Kirinyaga |
|---|
| Gichugu | Robert Gichimu GithinjiUDA | UDA | | Peterson Njomo Muchiraindependent | |
|---|
| Kirinyaga Central | Joseph Gachoki GitariUDA | UDA | 58.7% | John Munene WambuguJP, 38.9% | 19.8 pts |
|---|
| Mwea | Mary MaingiUDA | UDA | | Josphat Kabinga WachiraJP | |
|---|
| Ndia | George Macharia KariukiUDA | UDA | | Mark Mithamo Wasusana JrCCK | |
|---|
| Murang'a |
|---|
| Gatanga | Wakili Edward MuriuUDA | UDA | 49.2% | Samuel Waweru Mwangiindependent, 30.9% | 18.3 pts |
|---|
| Kandara | Alice Muthoni WahomeUDA | UDA | | Njuguna ChegeCCK | |
|---|
| Kangema | Peter Irungu KihungiUDA | UDA | | George Kibuku MainaJP | |
|---|
| Kigumo | Joseph Kamau MunyoroUDA | UDA | 47.4% | Zack Kinuthia MugurePNU, 18.3% | 29.0 pts |
|---|
| Kiharu | Samson Ndindi NyoroUDA | UDA | | Karanja Mburu WamatangiJP | |
|---|
| Maragwa | Mary Wamaua Waithira NjorogeUDA | UDA | 72.7% | Anthony Chege WakabukoJP, 18.6% | 54.1 pts |
|---|
| Mathioya | Edwin Mugo GichukiUDA | UDA | | Peter Kimari KiharaJP | |
|---|
| Kiambu |
|---|
| Gatundu North | Elijah Njore Njoroge KururiaIndependent | Independent | | Annie Wanjiku KibehJP | |
|---|
| Gatundu South | Gabriel Gathuka KagombeUDA | UDA | 32.6% | Peter Kungu Kibathiindependent, 28.2% | 4.4 pts |
|---|
| Githunguri | Gathoni WamuchombaUDA | UDA | 48.0% | Gabriel MukuhaJP, 43.1% | 4.9 pts |
|---|
| Juja | George Koimburi Ndung'uUDA | UDA | 47.3% | Aloise Kinyanjui KuriaJP, 37.0% | 10.3 pts |
|---|
| Kabete | James Githua Kamau WamacukuruUDA | UDA | | Not on file | |
|---|
| Kiambaa | John Njuguna WanjikuUDA | UDA | 60.8% | Karanja Njama Wainainaindependent, 22.3% | 38.5 pts |
|---|
| Kiambu | John Machua WaithakaUDA | UDA | | Jude L Kangethe NjomoJP | |
|---|
| Kikuyu | Anthony Kimani Ichung'wahUDA | UDA | 74.2% | David WanjikuJP, 15.9% | 58.3 pts |
|---|
| Lari | Joseph Mburu KahangaraUDA | UDA | 47.0% | Jonah MwangiJP, 29.8% | 17.2 pts |
|---|
| Limuru | John Kiragu ChegeUDA | UDA | | Not on file | |
|---|
| Ruiru | Simon Ng'ang'a KingaraUDA | UDA | 66.4% | Esther Nyambura GathogoJP, 27.0% | 39.4 pts |
|---|
| Thika Town | Alice Wambui Ng'ang'aUDA | UDA | 65.3% | David Kariuki Ngari GakuyoJP, 27.0% | 38.3 pts |
|---|
| Turkana |
|---|
| Loima | Protus Ewesit AkujaUDA | UDA | 86.0% | Michael EregaeODM, 6.1% | 79.9 pts |
|---|
| Turkana Central | Joseph Namuar EmatheUDA | UDA | 47.0% | Joyce EmanikorJP, 26.1% | 20.9 pts |
|---|
| Turkana East | Nicholas Ngikor Nixon NgikolongJP | JP | 39.0% | Lokiru Aliindependent, 30.9% | 8.1 pts |
|---|
| Turkana North | Paul Ekwom NabuinODM | ODM | 46.9% | Christopher NakuleuUDA, 44.6% | 2.3 pts |
|---|
| Turkana South | John Ariko NamoitODM | ODM | 54.1% | Aemun Philip EbeiParty not on file, 29.3% | 24.9 pts |
|---|
| Turkana West | Daniel Epuyo NanokUDA | UDA | 35.8% | Patrick LokaimoeODM, 34.2% | 1.6 pts |
|---|
| West Pokot |
|---|
| Kacheliba | Titus LoteeKUP | KUP | 51.0% | Mark LomunokolUDA, 45.6% | 5.4 pts |
|---|
| Kapenguria | Samwel Moroto ChumelUDA | UDA | 38.5% | Philomena Loitareng'anJP, 27.2% | 11.3 pts |
|---|
| Pokot South | David Losiakou PkosingKUP | KUP | 61.1% | Simon Lokanya KalekemUDA, 33.1% | 28.0 pts |
|---|
| Sigor | Peter LochakapongUDA | UDA | 58.4% | Philip Lotiolo Ruto RotinoKUP, 23.1% | 35.3 pts |
|---|
| Samburu |
|---|
| Samburu East | Jackson Lentoijoni LekumontareKANU | KANU | 41.7% | David Lmasintae LernoTSP, 31.3% | 10.4 pts |
|---|
| Samburu North | Dominic Eli LetipilaUDA | UDA | 63.4% | Alois Musa LentoimagaJP, 34.2% | 29.2 pts |
|---|
| Samburu West | Josephine Naisula LesuudaKANU | KANU | 50.4% | Elly Stephen Loldepeindependent, 22.3% | 28.1 pts |
|---|
| Trans Nzoia |
|---|
| Cherangany | Patrick Simiyu BarasaDAP‑K | DAP‑K | 42.9% | Wesley Kipchumba KorirUDA, 41.8% | 1.1 pts |
|---|
| Endebess | Robert PukoseUDA | UDA | | Pius Gumo Omuloindependent | |
|---|
| Kiminini | Maurice Kakai BisauDAP‑K | DAP‑K | 52.5% | Joseph Wafula Mutunga DabodaboFORD-Kenya, 27.4% | 25.1 pts |
|---|
| Kwanza | Ferdinand Kevin WanyonyiFORD‑Kenya | FORD‑Kenya | 46.3% | Emmanuel Waswa SimiyuDAP-K, 33.7% | 12.6 pts |
|---|
| Saboti | Caleb Amisi LuyaiODM | ODM | 47.6% | Bernard WambwaUDA, 23.2% | 24.4 pts |
|---|
| Uasin Gishu |
|---|
| Ainabkoi | Samuel Kiprono Chepkong'aUDA | UDA | 60.0% | William Kamuren Chepkut Chirchirindependent, 30.6% | 29.4 pts |
|---|
| Kapseret | Oscar Kipchumba SudiUDA | UDA | 63.0% | Francis Murgor Kipkosgeiindependent, 22.1% | 40.8 pts |
|---|
| Kesses | Julius Kipletting RuttoUDA | UDA | 59.9% | Swarup Ranjan Mishraindependent, 39.0% | 20.9 pts |
|---|
| Moiben | Phylis Jepkemoi BartooUDA | UDA | 72.4% | Silas Kipkoech Tirenindependent, 15.6% | 56.9 pts |
|---|
| Soy | David KiplagatUDA | UDA | 75.8% | Elias Kipchumba Mellyindependent, 21.9% | 53.9 pts |
|---|
| Turbo | Janet Jepkemboi SitieneiUDA | UDA | | Samson Wanjama Mugo SamkizODM | |
|---|
| Elgeyo/Marakwet |
|---|
| Keiyo North | Adams Kipsanai KorirUDA | UDA | 68.8% | James Kipkosgei Murgorindependent, 29.0% | 39.7 pts |
|---|
| Keiyo South | Gideon Kipkoech KimaiyoUDA | UDA | 74.3% | Micah Kipkemboi KigenKANU, 25.0% | 49.3 pts |
|---|
| Marakwet East | David Kangogo BowenUDA | UDA | 48.2% | Lawrence Kaino Mutwolindependent, 48.3% | -0.0 pts |
|---|
| Marakwet West | Timothy Kipchumba ToroitichIndependent | Independent | 60.7% | William Kipkemoi KisangUDA, 38.8% | 22.0 pts |
|---|
| Nandi |
|---|
| Aldai | Marianne Jebet KitanyUDA | UDA | 71.9% | Cornelly Seremindependent, 22.8% | 49.1 pts |
|---|
| Chesumei | Paul Kibichiy BiegoUDA | UDA | | Abednego KipkogeiSAFINA | |
|---|
| Emgwen | Josses Kiptoo Kosgey LelmengitUDA | UDA | | Tecla Chebet Tumindependent | |
|---|
| Mosop | Abraham Kipsang KirwaUDA | UDA | 75.1% | Vincent Kipkurui Tuweiindependent, 23.7% | 51.4 pts |
|---|
| Nandi Hills | Bernard Kibor KiturUDA | UDA | 56.0% | Alfred Kiptoo Keterindependent, 43.0% | 13.0 pts |
|---|
| Tinderet | Julius Meli KipbiwotUDA | UDA | 94.5% | Samuel Kibiego MalakwenPDU, 5.5% | 88.9 pts |
|---|
| Baringo |
|---|
| Baringo Central | Joshua Chepyegon KandieUDA | UDA | 71.8% | Sammy Silas Komen Mwaitaindependent, 27.3% | 44.5 pts |
|---|
| Baringo North | Joseph Makilap KipkorosUDA | UDA | 54.8% | Sammy Chelimo Chelang'a Pengeindependent, 39.5% | 15.3 pts |
|---|
| Baringo South | Charles KamurenUDA | UDA | 46.4% | Dickson Lesanayo KeisJP, 29.9% | 16.5 pts |
|---|
| Eldama Ravine | Musa Cherutich SirmaUDA | UDA | 68.4% | Emmanuel Bore Ngetunyindependent, 21.7% | 46.7 pts |
|---|
| Mogotio | Reuben Kiborek KipngorUDA | UDA | 54.5% | Daniel Kamuren Tuitoekindependent, 41.3% | 13.3 pts |
|---|
| Tiaty | William Kassait KamketKANU | KANU | 57.7% | Kamama Asman AbongotumKUP, 41.9% | 15.7 pts |
|---|
| Laikipia |
|---|
| Laikipia East | Festus Mwangi KiunjuriTSP | TSP | 47.9% | Amin Deddy Mohamed AliUDA, 44.7% | 3.2 pts |
|---|
| Laikipia North | Sarah Paulata KorereJP | JP | 50.6% | Simon Maina MuneneUDA, 22.9% | 27.7 pts |
|---|
| Laikipia West | Stephen Wachira KaraniUDA | UDA | | Sarolyne Wanjiku MwendiaJP | |
|---|
| Nakuru |
|---|
| Bahati | Irene Njoki MremboJP | JP | 53.6% | Onesmas Kimani NgunjiriUDA, 41.9% | 11.7 pts |
|---|
| Gilgil | Martha Wangari WanjiraUDA | UDA | 58.1% | Samuel Mathenge NdirituJP, 32.5% | 25.6 pts |
|---|
| Kuresoi North | Mutai Alfred KipronohUDA | UDA | 52.2% | Moses Kipkemboi Cheboiindependent, 41.7% | 10.5 pts |
|---|
| Kuresoi South | Joseph Kipkosgei TonuiUDA | UDA | 92.0% | Mathew Cheruiyot LangatKANU, 4.7% | 87.3 pts |
|---|
| Molo | Francis Kuria KimaniUDA | UDA | 70.2% | Zakayo Kariuki GichukiJP, 20.4% | 49.8 pts |
|---|
| Naivasha | Jayne Wanjiru Njeri KiharaUDA | UDA | 45.5% | John Karanja Kihagiindependent, 25.2% | 20.3 pts |
|---|
| Nakuru Town East | David GikariaUDA | UDA | 40.8% | Joel Maina KairuJP, 34.4% | 6.4 pts |
|---|
| Nakuru Town West | Samuel AramaJP | JP | 49.7% | Daniel Kamau GithengiUDA, 41.8% | 7.9 pts |
|---|
| Njoro | Charity Kathambi ChepkwonyUDA | UDA | 64.2% | Joseph Kiuna Nganga KariambeuJP, 33.2% | 31.0 pts |
|---|
| Rongai | Paul Kibet CheborUDA | UDA | 63.8% | Raymond Kipruto MoiKANU, 34.8% | 29.1 pts |
|---|
| Subukia | Samuel Kinuthia GachobeUDA | UDA | 72.4% | Nelson Ributhi GaicuhieJP, 25.0% | 47.4 pts |
|---|
| Narok |
|---|
| Emurua Dikirr | Johana Kipyegon NgenoUDA | UDA | 55.7% | David Kipsang Keterindependent, 40.7% | 15.0 pts |
|---|
| Kilgoris | Julius Lekakeny Ole SunkuliKANU | KANU | | John Lekakeny OloltuaaUDA | |
|---|
| Narok East | Lemanken AramatUDA | UDA | 37.6% | Alfred Mumpasoi KeriolaleODM, 24.1% | 13.5 pts |
|---|
| Narok North | Agnes Mantaine PareyioJP | JP | | Martin Ole Kamwaroindependent | |
|---|
| Narok South | Kitilai Ole NtutuIndependent | Independent | | Mayone Matunke DavidUDA | |
|---|
| Narok West | Gabriel Koshal TongoyoUDA | UDA | | Tipapa Ole KirrokorJP | |
|---|
| Kajiado |
|---|
| Kajiado Central | Elijah Memusi KanchoryODM | ODM | 45.6% | Partelekwa Moses BirishaWPF, 44.7% | 0.9 pts |
|---|
| Kajiado East | Kakuta Maimai HamisiODM | ODM | 41.9% | Mary Yiane SenetaUDA, 29.2% | 12.6 pts |
|---|
| Kajiado North | Onesmus Ngogoyo NguroUDA | UDA | 34.4% | George Yogo OboreODM, 15.0% | 19.4 pts |
|---|
| Kajiado South | Samuel Sakimba ParashinaODM | ODM | 36.2% | Samuel Sakita KutataUDA, 26.6% | 9.7 pts |
|---|
| Kajiado West | George Risa SunkuyiaUDA | UDA | 33.0% | Moses Parisionka KonanaODM, 32.8% | 0.2 pts |
|---|
| Kericho |
|---|
| Ainamoi | Benjamin Kipkirui LangatUDA | UDA | 94.4% | Wycliffe Kipkemoi Ngenohindependent, 5.6% | 88.9 pts |
|---|
| Belgut | Nelson KoechUDA | UDA | 79.1% | Kiplangat Charles Cheruiyotindependent, 19.5% | 59.6 pts |
|---|
| Bureti | Kibet Kirui KomingoiUDA | UDA | 83.3% | Leonard Kipkosgei Sangindependent, 15.8% | 67.5 pts |
|---|
| Kipkelion East | Joseph Kimutai CherorotUDA | UDA | 76.2% | Kirui Joseph Limoindependent, 23.8% | 52.4 pts |
|---|
| Kipkelion West | Hilary Kiplang'at KosgeiUDA | UDA | 62.5% | Langat Jonathan Kiprono Magererindependent, 35.5% | 27.0 pts |
|---|
| Sigowet/Soin | Justice Kipsang KemeiUDA | UDA | 60.8% | Benard Kipsengeret Kipngetich Korosindependent, 34.7% | 26.1 pts |
|---|
| Bomet |
|---|
| Bomet Central | Richard Cheruiyot KilelUDA | UDA | 75.5% | Ngetich Joseph CollinsCCM, 21.6% | 53.9 pts |
|---|
| Bomet East | Richard Kipkemoi YegonUDA | UDA | 71.0% | Nicholas Kiptoo Arap Korir SalatKANU, 27.0% | 44.0 pts |
|---|
| Chepalungu | Victor Kipngetich KoechCCM | CCM | 71.5% | Paul Kipchirchir BiiUDA, 24.6% | 46.9 pts |
|---|
| Konoin | Brighton Leonard YegonUDA | UDA | 73.7% | Sammy Cheruiyot Koechindependent, 24.0% | 49.7 pts |
|---|
| Sotik | Francis Kipyegon Arap SigeiUDA | UDA | 59.6% | Dominic Kipkoech Koskeiindependent, 37.7% | 21.9 pts |
|---|
| Kakamega |
|---|
| Butere | Nicholas S. Tindi MwaleODM | ODM | 58.9% | Habil Nanjendo Bushuru KorokoroANC, 31.1% | 27.9 pts |
|---|
| Ikolomani | Bernard Masaka ShinaliODM | ODM | 74.3% | Vincent MukhonoUDA, 14.6% | 59.7 pts |
|---|
| Khwisero | Christopher Aseka WangayaODM | ODM | 86.1% | Ramoya Godfrey KanotiANC, 13.9% | 72.1 pts |
|---|
| Likuyani | Innocent Maino MugabeODM | ODM | 41.7% | Enoch Wamalwa KibunguchyFORD-Kenya, 31.8% | 9.9 pts |
|---|
| Lugari | Nabwera Daraja NabiiODM | ODM | 44.9% | Isaac G M AndabwaDAP-K, 21.5% | 23.4 pts |
|---|
| Lurambi | Titus Khamala MukhwanaODM | ODM | 64.0% | Timothy Bunyali VikiruNRA, 18.5% | 45.5 pts |
|---|
| Malava | Moses Malulu InjendiANC | ANC | 39.9% | Seth Ambusini PanyakoUDA, 35.1% | 4.8 pts |
|---|
| Matungu | Peter Oscar NabulindoODM | ODM | 47.0% | Alex Wamukoya LanyaANC, 19.6% | 27.4 pts |
|---|
| Mumias East | Peter Kalerwa SalasyaDAP‑K | DAP‑K | | David Omusotsi WamatsiANC | |
|---|
| Mumias West | Johnson Manya NaiccaODM | ODM | 50.7% | Echesa Rashid MohamedUDA, 35.3% | 15.4 pts |
|---|
| Navakholo | Emmanuel WangweODM | ODM | | Stanley Watuta WaiswaUDA | |
|---|
| Shinyalu | Fredrick Lusuli IkanaANC | ANC | | Lisamula Silverse AnamiODM | |
|---|
| Vihiga |
|---|
| Emuhaya | Milemba Jeremiah OmbokoANC | ANC | 87.8% | Asienga Ebole JohnstoneODM, 10.1% | 77.7 pts |
|---|
| Hamisi | Charles Gumini GimoseANC | ANC | | Castro Lubang'aODM | |
|---|
| Luanda | Dick Maungu OyugiDAP‑K | DAP‑K | 44.2% | Christopher OmuleleODM, 35.4% | 8.7 pts |
|---|
| Sabatia | Sloya Clement LogovaUDA | UDA | 56.5% | Emmanuel Ayodi LusigiANC, 25.0% | 31.5 pts |
|---|
| Vihiga | Kivai Ernest Ogesi KagesiANC | ANC | | Ken Vitisia UmusediODM | |
|---|
| Bungoma |
|---|
| Bumula | Nelson Jack Wamboka WambokaDAP‑K | DAP‑K | | Moses Wekesa Mwambu MabongahUDA | |
|---|
