| Mombasa |
|---|
| Changamwe | Omar Mwinyi ShimbwaODM | ODM | 42.3% | Philip Munge NdoloWPF, 31.6% | 10.7 pts |
|---|
| Jomvu | Bady Twalib BadyWPF | WPF | 37.2% | Seif Ramadhan KajembeODM, 22.7% | 14.5 pts |
|---|
| Kisauni | Rashid Juma BedzimbaODM | ODM | 52.6% | Fahad Kassim AbdallaWPF, 17.1% | 35.5 pts |
|---|
| Likoni | Mwalimu Masudi MwahimaODM | ODM | 49.3% | Suleiman Rashid ShakomboURP, 18.9% | 30.4 pts |
|---|
| Mvita | Abdullswamad Sheriff NassirODM | ODM | 58.9% | Mohamed DoryUPK, 18.0% | 41.0 pts |
|---|
| Nyali | Hezron Awiti BolloWPF | WPF | 37.0% | John Charles McharoODM, 28.9% | 8.1 pts |
|---|
| Kwale |
|---|
| Kinango | Samuel Gonzi RaiTNA | TNA | 50.2% | Benjamin Dalu S TayariODM, 30.7% | 19.6 pts |
|---|
| Lungalunga | Khatib Abdallah MwashetaniFORD‑Kenya | FORD‑Kenya | 20.7% | Benson Mutisya MwiluTNA, 17.8% | 2.9 pts |
|---|
| Matuga | Hassan Mohamed MwanyohaODM | ODM | 37.9% | Athuman Salim MwaroraUDF, 24.9% | 13.0 pts |
|---|
| Msambweni | Suleiman Dori RamadhaniODM | ODM | 30.2% | Marere Mwarapayo Wa MwachaiNVP, 14.6% | 15.6 pts |
|---|
| Kilifi |
|---|
| Ganze | Peter Safari SheheFPK | FPK | 24.7% | Joseph Kingi KahindiRC, 22.9% | 1.8 pts |
|---|
| Kaloleni | Mwinga Gunga CheaKADU‑ASILI | KADU‑ASILI | 32.7% | Paul K. KatanaODM, 26.3% | 6.4 pts |
|---|
| Kilifi North | Maitha Gideon MungaroODM | ODM | 73.9% | Joe KhamisiURP, 7.6% | 66.3 pts |
|---|
| Kilifi South | Salim Idd MustafaODM | ODM | 21.0% | Nicholas MrimaTIP, 19.2% | 1.8 pts |
|---|
| Magarini | Harrison Garama KombeURP | URP | 43.6% | Rodgers Karisa KatamaODM, 13.3% | 30.3 pts |
|---|
| Malindi | Daniel Kazungu MuzeeODM | ODM | 46.0% | Lucas Baya Maitha MweniURP, 16.7% | 29.3 pts |
|---|
| Rabai | William Kamoti MwamkaleODM | ODM | 48.8% | Nelson DzuyaURP, 35.4% | 13.4 pts |
|---|
| Tana River |
|---|
| Bura | Ali WarioTNA | TNA | 40.5% | Nuh Nassir AbdiWPF, 40.5% | 0.1 pts |
|---|
| Galole | Hassan Abdi DukichaUDF | UDF | 33.7% | Dhadho Gadde GodhanaODM, 30.9% | 2.8 pts |
|---|
| Garsen | Ibrahim Ahmed SaneURP | URP | 37.2% | Joel Amuma RuhuFORD-Kenya, 23.3% | 13.9 pts |
|---|
| Lamu |
|---|
| Lamu East | Shariff Athman AliUDF | UDF | 27.7% | Madhubuti MohamedODM, 24.9% | 2.9 pts |
|---|
| Lamu West | Julius Ndegwa KariukiKNC | KNC | 36.7% | Rishad AmanaDP, 34.7% | 2.0 pts |
|---|
| Taita Taveta |
|---|
| Mwatate | Andrew MwadimeODM | ODM | 35.2% | Anthony Mga'Mbwa WarigheWPF, 22.9% | 12.3 pts |
|---|
| Taveta | Naomi Namsi ShabanTNA | TNA | 30.8% | Basil CriticosRBK, 30.3% | 0.5 pts |
|---|
| Voi | Jones Mwagogo MlolwaODM | ODM | 44.2% | Khamis Chome AbdiTNA, 36.3% | 7.9 pts |
|---|
| Wundanyi | Thomas Ludindi MwadeghuODM | ODM | 40.1% | Simion MwachiaURP, 32.6% | 7.5 pts |
|---|
| Garissa |
|---|
| Balambala | Abdikadir Omar AdenODM | ODM | 38.9% | Omar SharrifURP, 32.7% | 6.2 pts |
|---|
| Dadaab | Mohamed Dahir DualeODM | ODM | 55.8% | Mohamed Abdi AliTNA, 25.9% | 29.9 pts |
|---|
| Fafi | Elias Bare ShillURP | URP | 46.4% | Ahmed Aden SugowODM, 27.2% | 19.2 pts |
|---|
| Garissa Township | Aden Bare DualeURP | URP | 42.4% | Nassir Mohamed DolalODM, 33.3% | 9.1 pts |
|---|
| Ijara | Ahmed Ibrahim AbassODM | ODM | 32.4% | Sophia Abdi NoorURP, 31.0% | 1.3 pts |
|---|
| Lagdera | Mohamed Muktar ShidiyeTNA | TNA | 63.5% | Mohamed Hire GaraneODM, 36.5% | 27.1 pts |
|---|
| Wajir |
|---|
| Eldas | Adan Keynan WehliyeODM | ODM | 64.2% | Adan Abdi HassanURP, 22.6% | 41.6 pts |
|---|
| Tarbaj | Mohamed Ibrahim ElmiODM | ODM | 46.3% | Ugas Sheikh MohamedTNA, 31.8% | 14.5 pts |
|---|
| Wajir East | Abass Sheikh MohamedURP | URP | 48.0% | Rashid Kassim AminTNA, 42.9% | 5.1 pts |
|---|
| Wajir North | Ibrahim Abdi SaneyODM | ODM | 42.9% | Abdullahi Ibrahim AliTNA, 39.4% | 3.4 pts |
|---|
| Wajir South | Diriye Abdullahi MohamedODM | ODM | 32.3% | Ahmed Ali MuktarURP, 23.3% | 9.0 pts |
|---|
| Wajir West | Abdikadir Ore AhmedODM | ODM | 60.5% | Ibrahim Mohamud AbdirahamanTNA, 29.2% | 31.3 pts |
|---|
| Mandera |
|---|
| Banissa | Mohamed Abdi Haji MohamedURP | URP | 91.4% | Ali Maalim HassanTNA, 8.6% | 82.9 pts |
|---|
| Lafey | Shaaban Ali IsaackURP | URP | 55.5% | Mohamed Hussein AliTNA, 44.5% | 10.9 pts |
|---|
| Mandera East | Abdulaziz Ali FarahURP | URP | 57.0% | Guhad Muhammad AdanKNC, 27.3% | 29.7 pts |
|---|
| Mandera North | Adan Mohamed NooruURP | URP | 57.4% | Bashir Haji AbdulaihTNA, 42.6% | 14.8 pts |
|---|
| Mandera South | Mohamed Adan HukaURP | URP | 92.0% | Adan Mohamud SheikhDP, 8.0% | 84.0 pts |
|---|
| Mandera West | Mohamed Maalim MahamudURP | URP | 62.8% | Adan Haji YussufTNA, 37.1% | 25.6 pts |
|---|
| Marsabit |
|---|
| Laisamis | Joseph LekutonODM | ODM | 51.0% | David Lemeryan TimadoTNA, 17.4% | 33.6 pts |
|---|
| Moyale | Roba Sharu DubaUDF | UDF | 37.4% | Guyo Waqo JaldesaTNA, 35.5% | 1.9 pts |
|---|
| North Horr | Francis Chachu GanyaODM | ODM | 61.8% | Galgallo Bonaya HuriURP, 38.2% | 23.6 pts |
|---|
| Saku | Ali Rasso DidoURP | URP | 47.3% | Jama Wolde WeisaODM, 28.0% | 19.3 pts |
|---|
| Isiolo |
|---|
| Isiolo North | Joseph Samal LomwaURP | URP | 40.8% | Hassan Oda HulufoTNA, 30.8% | 10.0 pts |
|---|
| Isiolo South | Abdullahi Jaldesa BantichaURP | URP | 49.9% | Abdi Koropu TepoTNA, 39.5% | 10.4 pts |
|---|
| Meru |
|---|
| Buuri | Boniface Gatobu KinotiIndependent | Independent | 33.4% | John Mugambi AngainePLP, 18.9% | 14.5 pts |
|---|
| Central Imenti | Gideon Mwiti IreaAPK | APK | 37.2% | Geoffrey MuriungiPLP, 29.6% | 7.7 pts |
|---|
| Igembe Central | Cyprian Kubai IringoODM | ODM | 35.2% | Jacob Mati M'AjoiSKSPK, 24.9% | 10.3 pts |
|---|
| Igembe North | Joseph M'eruaki M'uthariTNA | TNA | 53.7% | Ntoitha M'MithiaruAPK, 40.5% | 13.2 pts |
|---|
| Igembe South | Franklin Mithika LinturiTNA | TNA | 55.4% | Martin Mutuma KubaiAPK, 40.2% | 15.2 pts |
|---|
| North Imenti | Abdul Rahim DawoodAPK | APK | 49.8% | Silas Muriuki RutereTNA, 44.8% | 5.0 pts |
|---|
| South Imenti | Kathuri MurungiTNA | TNA | 30.4% | Genaro Guantai Ithinji GatangugiAPK, 26.5% | 3.8 pts |
|---|
| Tigania East | Lawrence Mpuru AburiODM | ODM | 56.8% | Charles Mwiti MugambiUDF, 15.5% | 41.2 pts |
|---|
| Tigania West | David KarithiTNA | TNA | 37.1% | Henry Athimbu KuraukaNARC, 26.5% | 10.7 pts |
|---|
| Tharaka-Nithi |
|---|
| Chuka/Igambang'ombe | Onesmus Muthomi NjukiAPK | APK | 79.9% | John MbabuTNA, 19.3% | 60.6 pts |
|---|
| Maara | Japhet Miriti Kareke MbiukiTNA | TNA | 78.6% | Margaret Mukwanjeru GitariAPK, 16.6% | 62.0 pts |
|---|
| Tharaka | Alex Muthengi Mburi MwiruURP | URP | 66.7% | Aaron Kiura MattiKNC, 23.6% | 43.2 pts |
|---|
| Embu |
|---|
| Manyatta | John Muchiri NyagaTNA | TNA | 45.5% | Emilio Mureithi KathuriAPK, 41.6% | 3.9 pts |
|---|
| Mbeere North | Charles Muriuki NjagaguaAPK | APK | 36.5% | Justin Bedan Njoka MuturiTNA, 35.6% | 0.9 pts |
|---|
| Mbeere South | Mutava MusyimiTNA | TNA | 53.7% | Geofrey King'ang'i MutugiAPK, 31.3% | 22.5 pts |
|---|
| Runyenjes | Cecily Mutitu MbarireTNA | TNA | 50.5% | Eric Muchangi NjiruAPK, 35.7% | 14.8 pts |
|---|
| Kitui |
|---|
| Kitui Central | Benson Makali MuluWPF | WPF | 39.9% | Benard Mwendwa MunyasyaNARC, 33.4% | 6.5 pts |
|---|
| Kitui East | Marcus Mutua MuluviWPF | WPF | 25.6% | Mulaimu MavusyuCCU, 22.9% | 2.7 pts |
|---|
| Kitui Rural | Charles Mutisya NyamaiWPF | WPF | 47.5% | Mboni David MwalikaNARC, 24.0% | 23.5 pts |
|---|
| Kitui South | Rachael Kaki NyamaiNARC | NARC | 49.9% | Michael Bladford KivotoWPF, 35.7% | 14.2 pts |
|---|
| Kitui West | Francis Mwanzia NyenzeWPF | WPF | 63.5% | Ben Rodgers Ndetemi MbaiNARC, 28.0% | 35.5 pts |
|---|
| Mwingi Central | Joe Musyimi MutambuWPF | WPF | 65.7% | Joseph Musikali MutemiNARC, 24.6% | 41.0 pts |
|---|
| Mwingi North | Munuve G. J. MatiWPF | WPF | 50.2% | Paul Musyimi NzenguNARC, 29.4% | 20.8 pts |
|---|
| Mwingi West | Bernard Munywoki KitungiWPF | WPF | 50.0% | Patrick Koki MusauMP, 28.3% | 21.7 pts |
|---|
| Machakos |
|---|
| Kangundo | Maweu Kyengo KatathaTIP | TIP | 32.6% | Titus Nzeki MatikuWPF, 15.1% | 17.5 pts |
|---|
| Kathiani | Robert MbuiWPF | WPF | 64.4% | Ngovi Lawrence NzauCCU, 18.5% | 45.8 pts |
|---|
| Machakos Town | Victor Kioko MunyakaCCU | CCU | 54.5% | Albanus Paul MutisyaWPF, 39.4% | 15.1 pts |
|---|
| Masinga | Benson Itwiku MbaiFORD‑P | FORD‑P | 34.2% | Joseph Musyoki MathukiWPF, 20.6% | 13.6 pts |
|---|
| Matungulu | Stephen Mutinda MuleWPF | WPF | 30.7% | Thomas Malinda MusauTND, 24.8% | 5.9 pts |
|---|
| Mavoko | Patrick Makau King'olaWPF | WPF | 33.6% | Philip Muta KilonzoODM, 19.8% | 13.8 pts |
|---|
| Mwala | Vincent Musyoka MusauCCU | CCU | 50.7% | Daniel Mutua MuokiWPF, 28.4% | 22.3 pts |
|---|
| Yatta | Francis Mwangangi KilonzoMP | MP | 53.0% | Mutavi KilonzoWPF, 34.2% | 18.8 pts |
|---|
| Makueni |
|---|
| Kaiti | Richard Katemi MakengaWPF | WPF | 41.3% | Francis Makau NmuiaCCU, 29.9% | 11.3 pts |
|---|
| Kibwezi East | Jessica Nduku Kiko MbaluWPF | WPF | 39.8% | Willy Kioko MalileMP, 16.1% | 23.7 pts |
|---|
| Kibwezi West | Patrick Mweu MusimbaIndependent | Independent | 37.8% | Richard N. Kalembe NdileTIP, 37.3% | 0.6 pts |
|---|
| Kilome | Regina Nthambi MuiaWPF | WPF | 52.7% | Thuddeus Nzambia KithuaMP, 19.7% | 33.0 pts |
|---|
| Makueni | Daniel Kitonga MaanzoWPF | WPF | 26.6% | Peter L. N. KiiluNARC, 23.4% | 3.2 pts |
|---|
| Mbooni | Michael Manthi KisoiWPF | WPF | 29.0% | Benson Kioko KithukuTIP, 27.4% | 1.6 pts |
|---|
| Nyandarua |
|---|
| Kinangop | Stephen Kinyanjui Mburu KKTNA | TNA | 72.4% | John Mathara MwangiAPK, 14.3% | 58.1 pts |
|---|
| Kipipiri | Samuel Kamunye GichigiAPK | APK | 51.4% | Amos Muhinga KimunyahTNA, 45.2% | 6.2 pts |
|---|
| Ndaragwa | Francis Waweru NderituTNA | TNA | 65.8% | Ndegwa Harrison Moses MwauraNARC, 26.2% | 39.5 pts |
|---|
| Ol Jorok | John Muriithi WaiganjoTNA | TNA | 65.2% | Erastus Kihara MureithiANP, 12.6% | 52.5 pts |
|---|
| Ol Kalou | David Njuguna KiarahoTNA | TNA | 48.1% | David Chege KimemiaNARC, 39.7% | 8.4 pts |
|---|
| Nyeri |
|---|
| Kieni | James Mathenge Kanini KegaTNA | TNA | 60.3% | Anthony NjorogeGNU, 31.3% | 29.0 pts |
|---|
| Mathira | Peter Weru KinyuaNARC | NARC | 41.9% | James Keega KangauTNA, 26.7% | 15.1 pts |
|---|
| Mukurweini | Kabando wa KabandoTNA | TNA | 38.6% | Dickson Mwangi WathikaMGP, 37.7% | 1.0 pts |
|---|
| Nyeri Town | Esther Murugi MathengeTNA | TNA | 48.9% | Duncan Maina MathengeGNU, 36.2% | 12.7 pts |
|---|
| Othaya | Mary Wambui MuneneTNA | TNA | 37.5% | Peter Gichuki KingaGNU, 33.3% | 4.2 pts |
|---|
| Tetu | James Ndungu GethenjiTNA | TNA | 49.2% | Lutherking Githigaro WachiraGNU, 21.6% | 27.6 pts |
|---|
| Kirinyaga |
|---|
| Gichugu | Ejidius Njogu BaruaTNA | TNA | 41.4% | Robert Gichimu GithinjiGNU, 33.6% | 7.7 pts |
|---|
| Kirinyaga Central | Joseph Gachoki GitariTNA | TNA | 95.9% | Taratisio Maina NjokaPICK, 2.6% | 93.4 pts |
|---|
| Mwea | Peter Njuguna GitauTNA | TNA | 49.7% | Josphat Kabinga WachiraDP, 43.9% | 5.9 pts |
|---|
| Ndia | Stephen Muriuki NgareTNA | TNA | 60.5% | John Mithamo WasusanaGNU, 30.5% | 30.1 pts |
|---|
| Murang'a |
|---|
| Gatanga | Humphrey Kimani NjugunaNARC | NARC | 36.0% | Anthony Ndung'U WanyoikeTNA, 33.1% | 2.9 pts |
|---|
| Kandara | Alice Muthoni WahomeTNA | TNA | 73.2% | James Maina KamauDP, 21.1% | 52.0 pts |
|---|
| Kangema | Tiras Nyingi NgahuTNA | TNA | 86.6% | Duncan Githiga MwangiSSA, 12.8% | 73.9 pts |
|---|
| Kigumo | Jamleck Irungu KamauTNA | TNA | 76.0% | Sammy Mweha KamauNARC, 16.2% | 59.8 pts |
|---|
| Kiharu | Irungu Kang'ataTNA | TNA | 76.0% | Barnabas Muturi C MwangiGNU, 8.0% | 68.0 pts |
|---|
| Maragwa | Peter Kamande MwangiTNA | TNA | 84.4% | Martin Njuguna NgugiFP, 10.8% | 73.7 pts |
|---|
| Mathioya | Clement Muchiri WambuguTNA | TNA | 49.3% | Peter Kimari KiharaGNU, 48.2% | 1.1 pts |
|---|
| Kiambu |
|---|
| Gatundu North | Francis Kigo NjengaTNA | TNA | 49.8% | Vincent Gichuru GaithoNARC, 28.4% | 21.4 pts |
|---|
| Gatundu South | Joseph Ngugi NyumuTNA | TNA | 60.8% | Kamere Joachim KiarieNARC, 25.7% | 35.1 pts |
|---|
| Githunguri | Peter Njoroge BaiyaTNA | TNA | 49.9% | Ng'Ang'A NgataMWAP, 17.9% | 32.0 pts |
|---|
| Juja | Francis Munyua WaitituTNA | TNA | 64.9% | Antony Kirori NdunguNARC, 29.4% | 35.5 pts |
|---|
| Kabete | George Mukuru MuchaiTNA | TNA | 51.9% | Lewis Nguyai Ng'Ang'ANARC, 29.0% | 22.9 pts |
|---|
| Kiambaa | Paul KoinangeTNA | TNA | 62.1% | Eric Mutura MbuguaGNU, 10.1% | 52.1 pts |
|---|
| Kiambu | Jude L. Kangethe NjomoTNA | TNA | 65.6% | George Anthony NjaneGNU, 13.1% | 52.5 pts |
|---|
| Kikuyu | Anthony Kimani Ichung'wahTNA | TNA | 72.5% | David Owen Ndungu WanjikuPPPK, 12.2% | 60.3 pts |
|---|
| Lari | Joseph Mburu KahangaraTNA | TNA | 81.9% | David Njuguna MwauraPPK, 10.3% | 71.6 pts |
|---|
| Limuru | John Kiragu ChegeTNA | TNA | 68.3% | Mwathi Peter MungaiDP, 20.1% | 48.2 pts |
|---|
| Ruiru | Esther Nyambura GathogoTNA | TNA | 64.9% | Simon Nganga KingaraSSA, 17.7% | 47.2 pts |
|---|
| Thika Town | Alice Wambui Ng'ang'aTNA | TNA | 81.7% | Elizabeth Wanjiru MatereODM, 8.7% | 73.1 pts |
|---|
| Turkana |
|---|
| Loima | Protus Ewesit AkujahODM | ODM | 34.4% | Imana Christopher AletiaURP, 33.7% | 0.7 pts |
|---|
| Turkana Central | John Lodepe NakaraURP | URP | 59.0% | David Edokot KinyongeODM, 14.4% | 44.6 pts |
|---|
| Turkana East | Nicholas Ngikor NixonFORD‑Kenya | FORD‑Kenya | 55.2% | Eliud Kerio Long'AchaODM, 32.3% | 22.9 pts |
|---|
| Turkana North | Chrisropher Doye NakuleuURP | URP | 39.1% | Nabuin Paul EkwomODM, 34.7% | 4.4 pts |
|---|
| Turkana South | James Lomenen EkomwaTNA | TNA | 64.5% | Ingolan Peter EkunyukFORD-Kenya, 15.2% | 49.3 pts |
|---|
| Turkana West | Daniel Epuyo NanokURP | URP | 39.0% | Ebei James KuyaFORD-Kenya, 28.7% | 10.3 pts |
|---|
| West Pokot |
|---|
| Kacheliba | Mark LomunokolURP | URP | 51.7% | John Londiyo LokitareKANU, 40.5% | 11.1 pts |
|---|
| Kapenguria | Samuel Moroto ChumelKANU | KANU | 43.0% | Chedotum Charles MunywaURP, 26.7% | 16.3 pts |
|---|
| Pokot South | David Pkosing LosiakouURP | URP | 38.1% | Ngolekong Joel KiptooKANU, 26.0% | 12.1 pts |
|---|
| Sigor | Philip Lotiolo Ruto RotinoURP | URP | 45.5% | Litole Wilson MwotinyODM, 38.3% | 7.2 pts |
|---|
| Samburu |
|---|
| Samburu East | Raphael Lakalei LetimaloTNA | TNA | 47.2% | Jackson LekumontareURP, 42.4% | 4.9 pts |
|---|
| Samburu North | Alois Musa LentoimagaTNA | TNA | 41.4% | Thomas Meigkwelly LeremoreODM, 22.3% | 19.1 pts |
|---|
| Samburu West | Jonathan Lelelit LatiURP | URP | 43.5% | Lepariyo PartameiTNA, 35.7% | 7.8 pts |
|---|
| Trans Nzoia |
|---|
| Cherangany | Wesley Kipchumba KorirIndependent | Independent | 40.7% | Serem Joshua KutunyURP, 36.2% | 4.5 pts |
|---|
| Endebess | Robert PukoseURP | URP | 48.5% | Mutoto Werunga JoshuaNFK, 37.7% | 10.8 pts |
|---|
| Kiminini | Chrisantus Wamalwa WakhunguFORD‑Kenya | FORD‑Kenya | 43.1% | Khaemba Battan MeccaNFK, 24.8% | 18.3 pts |
|---|
| Kwanza | Ferdinard Kevin WanyonyiFORD‑Kenya | FORD‑Kenya | 25.6% | Sing'oei Abraham KorirURP, 24.3% | 1.3 pts |
|---|
| Saboti | David Wafula WekesaNFK | NFK | 21.4% | Kuko Jonas Misto VincentURP, 20.8% | 0.6 pts |
|---|
| Uasin Gishu |
|---|
| Ainabkoi | Samuel Kiprono Chepkong'aURP | URP | 64.9% | Chepkut C. K WilliamNVP, 22.7% | 42.1 pts |
|---|
| Kapseret | Oscar Kipchumba SudiURP | URP | 73.4% | Kipkoech John RotichODM, 13.9% | 59.5 pts |
|---|
| Kesses | James Kimaru BettURP | URP | 63.2% | David Kiptanui KorosKANU, 26.7% | 36.5 pts |
|---|
| Moiben | Silas Kipkoech TirenURP | URP | 87.1% | Tobosei Andrew KipropODM, 9.2% | 77.9 pts |
|---|
| Soy | Edwin Kipruto BarchileiURP | URP | 73.2% | Bii Jonathan KimeliKANU, 11.0% | 62.2 pts |
|---|
| Turbo | Elisha Kipkorir BusieneiURP | URP | 51.0% | Lagat David SongokODM, 21.2% | 29.8 pts |
|---|
| Elgeyo/Marakwet |
|---|
| Keiyo North | James Kipkosgei MurgorURP | URP | 72.8% | Chesergon Mark KosgeiKANU, 25.7% | 47.1 pts |
|---|
| Keiyo South | Jackson Kiplagat KiptanuiURP | URP | 74.6% | Kipkoech Bryan ChebiiUDF, 11.9% | 62.7 pts |
|---|
| Marakwet East | David Kangongo BowenURP | URP | 46.5% | Kilimo Linah JebiiTNA, 36.9% | 9.6 pts |
|---|
| Marakwet West | William Kipkemoi KisangURP | URP | 69.2% | Sudi David Kiprono SutterTND, 11.7% | 57.5 pts |
|---|
| Nandi |
|---|
| Aldai | Cornelly SeremURP | URP | 50.0% | Sally Jemngetich KosgeiODM, 39.6% | 10.4 pts |
|---|
| Chesumei | Elijah Kiptarbei LagatURP | URP | 50.7% | Kogo Wilson KipngetichRBK, 40.2% | 10.6 pts |
|---|
| Emgwen | Alexander Kimutai Kigen KosgeyURP | URP | 76.9% | Malel Joel KipkosgeiNVP, 13.3% | 63.6 pts |
|---|
| Mosop | Kirwa Stephen BitokURP | URP | 70.3% | David K. KoechKNC, 23.3% | 47.0 pts |
|---|
| Nandi Hills | Alfred Kiptoo KeterURP | URP | 57.6% | Tarus GeorgePDP, 25.0% | 32.6 pts |
|---|
| Tinderet | Julius Kibiwott MellyURP | URP | 83.9% | Tai Eric KipkorirWPF, 6.7% | 77.2 pts |
|---|
| Baringo |
|---|
| Baringo Central | Sammy Silas Komen MwaitaURP | URP | 32.0% | Hosea Mundui KiplagatODM, 24.3% | 7.7 pts |
|---|
| Baringo North | William Kipkiror CheptumoURP | URP | 65.0% | Stephen KipkebutKANU, 28.3% | 36.6 pts |
|---|
| Baringo South | Grace Jelagat KipchoimURP | URP | 34.2% | Charles KamurenKANU, 34.2% | 0.0 pts |
|---|
| Eldama Ravine | Moses K LessonetURP | URP | 63.0% | Musa C SirmaODM, 23.9% | 39.0 pts |
|---|
| Mogotio | Hellen Jepkemoi SambiliKANU | KANU | 41.1% | Tuitoek Daniel KamurenURP, 34.7% | 6.4 pts |
|---|
| Tiaty | Kamama Asman AbongotumURP | URP | 43.0% | Symon Pepee KitambaaUDF, 27.8% | 15.3 pts |
|---|
| Laikipia |
|---|
| Laikipia East | Anthony Mutahi KimaruTNA | TNA | 49.5% | John Kiama GithinjiMGP, 29.3% | 20.2 pts |
|---|
| Laikipia North | Mathew Lekidime LempurkelODM | ODM | 31.0% | Richard Nchapi LeyiaguTNA, 19.0% | 12.0 pts |
|---|
| Laikipia West | Stephen Wachira KaraniTNA | TNA | 61.4% | Joseph Mwangi GithinjiMGP, 13.6% | 47.7 pts |
|---|
| Nakuru |
|---|
| Bahati | Onesmas Kimani NgunjiriTNA | TNA | 89.9% | Hilda Muthoni MukuiAPK, 3.4% | 86.5 pts |
|---|
| Gilgil | Samuel Mathenge NdirituTNA | TNA | 68.6% | Wanderi Gabriel MuhuthiaDP, 16.8% | 51.8 pts |
|---|
| Kuresoi North | Moses Kipkemboi CheboiKANU | KANU | 29.4% | Danson Irungu KariukiANP, 20.9% | 8.5 pts |
|---|
| Kuresoi South | Zakayo Kipkemoi CheruiyotURP | URP | 49.4% | Joseph Kipkosgei TonuiKANU, 24.0% | 25.4 pts |
|---|
| Molo | Jacob Waweru MachariaTNA | TNA | 79.8% | John Muriu MbituGNU, 7.1% | 72.7 pts |
|---|
| Naivasha | John Karanja KihagiTNA | TNA | 60.7% | Solomon Ndegwa NguthiruPPK, 15.5% | 45.2 pts |
|---|
| Nakuru Town East | David GikariaTNA | TNA | 66.5% | Isa Samuel OkelloODM, 21.3% | 45.2 pts |
|---|
| Nakuru Town West | Samuel AramaODM | ODM | 34.2% | Charles N. MaisibaTNA, 30.1% | 4.1 pts |
|---|
| Njoro | Joseph Kiuna Kariambeu Ng'ang'aTNA | TNA | 52.0% | Charity Kathambi ChepkwonyURP, 19.9% | 32.2 pts |
|---|
| Rongai | Kipruto MoiKANU | KANU | 36.5% | Luka Kipkorir KigenURP, 17.8% | 18.7 pts |
|---|
| Subukia | Nelson Ributhi GaicuhieTNA | TNA | 60.4% | Samuel Kinuthia GachobeDP, 33.2% | 27.2 pts |
|---|
| Narok |
|---|
| Emurua Dikirr | Johana Ngeno KipyegonKNC | KNC | 68.1% | David Kipsang KeterURP, 30.2% | 37.9 pts |
|---|
| Kilgoris | Gideon Sitelu KonchellaURP | URP | 53.0% | Richard KeleleODM, 41.2% | 11.8 pts |
|---|
| Narok East | Lemanken AramatURP | URP | 20.7% | Lempaka Harun MeitameiTNA, 19.1% | 1.6 pts |
|---|
| Narok North | Richard Moitalel Ole KentaTNA | TNA | 46.0% | William Rongora Ole NtimamaODM, 38.9% | 7.1 pts |
|---|
| Narok South | Korei Ole LemeinURP | URP | 57.3% | Nkoidila Ole LankasODM, 36.8% | 20.5 pts |
|---|
| Narok West | Patrick Keturet Ole NtutuURP | URP | 63.9% | Stanley MpoeODM, 34.5% | 29.4 pts |
|---|
| Kajiado |
|---|
| Kajiado Central | Joseph Kasaine NkaisseryODM | ODM | 47.9% | Patrick Koinary TutuiTNA, 23.4% | 24.5 pts |
|---|
| Kajiado East | Peris Pesi TobikoTNA | TNA | 40.4% | Kakuta Maimai HamisiODM, 38.9% | 1.5 pts |
|---|
| Kajiado North | Joseph Wathigo ManjeTNA | TNA | 53.3% | Samson Moindi AngiendaODM, 25.4% | 27.9 pts |
|---|
| Kajiado South | Metito Judah KatooTNA | TNA | 59.0% | Isaac Keen ParashinaGNU, 35.9% | 23.1 pts |
|---|
| Kajiado West | Moses Somoine Ole SakudaTNA | TNA | 51.7% | Joseph Mokinyo SimelODM, 29.8% | 22.0 pts |
|---|
| Kericho |
|---|
| Ainamoi | Benjamin Kipkirui LangatURP | URP | 73.8% | Mutai Stanley KipkuruiUDM, 17.4% | 56.4 pts |
|---|
| Belgut | Eric Arap KeterKANU | KANU | 44.7% | Nelson KoechURP, 32.4% | 12.3 pts |
|---|
| Bureti | Leonard Kipkosgei SangURP | URP | 58.4% | Kipkoech Benard NgetichKANU, 29.5% | 28.9 pts |
|---|
| Kipkelion East | Kirui Joseph LimoURP | URP | 62.5% | Korir Kipkirui VincentUDM, 26.2% | 36.3 pts |
|---|
| Kipkelion West | Jackson Kipkorir RopURP | URP | 76.1% | Kipronoh Langat JonathanODM, 17.8% | 58.3 pts |
|---|
| Sigowet/Soin | Justice Kipsang KemeiURP | URP | 89.8% | John Kipkurui ChepkwonyKANU, 4.2% | 85.6 pts |
|---|
| Bomet |
|---|
| Bomet Central | Ronald Kiprotich TonuiURP | URP | 70.9% | Erick Kipngeno KorirUDF, 10.4% | 60.4 pts |
|---|
| Bomet East | Benard Kipkirui BettURP | URP | 88.2% | Sirmah Rolex KipsangKANU, 6.5% | 81.7 pts |
|---|
| Chepalungu | Paul Kipchirchir BiiURP | URP | 39.3% | Andrerson Kiprotich KiruiUDF, 29.9% | 9.3 pts |
|---|
| Konoin | Sammy Cheruiyot KoechURP | URP | 56.9% | Korir Geoffrey KipngetichKANU, 35.1% | 21.8 pts |
|---|
| Sotik | Joyce Cherono Abonyo LabosoURP | URP | 81.0% | Francis Arap Kipyegon SigeiKANU, 16.2% | 64.8 pts |
|---|
| Kakamega |
|---|
| Butere | Andrew Toboso AnyangaODM | ODM | 49.9% | Amukowa AnangweFPK, 30.0% | 19.9 pts |
|---|
| Ikolomani | Benard Masaka ShinaliUDF | UDF | 53.8% | Mukhono VincentODM, 28.6% | 25.1 pts |
|---|
