| Mombasa |
|---|
| Changamwe | Omar Mwinyi ShimbwaODM | ODM | 59.7% | Abdi Mohammed DaibJP, 18.5% | 41.3 pts |
|---|
| Jomvu | Bady Twalib BadyODM | ODM | 40.8% | Karisa Nzai MunyikaJP, 35.7% | 5.1 pts |
|---|
| Kisauni | Ali Menza MbogoWPF | WPF | 46.9% | Rashid Juma BedzimbaODM, 40.0% | 6.9 pts |
|---|
| Likoni | Mishi Juma MbokoODM | ODM | 55.7% | Mwalimu Masudi MwahimaJP, 29.8% | 25.9 pts |
|---|
| Mvita | Abdull Swamad Sheriff NassirODM | ODM | 76.6% | Omar Mahmud Mohamed ShalloJP, 19.1% | 57.5 pts |
|---|
| Nyali | Mohammed Ali MohammedIndependent | Independent | 43.3% | Said Abdalla SalimODM, 26.6% | 16.7 pts |
|---|
| Kwale |
|---|
| Kinango | Benjamin Dalu Stephen TayariODM | ODM | 63.7% | Samuel Ngozi RaiJP, 32.0% | 31.6 pts |
|---|
| Lungalunga | Khatid Abdallah MwashetaniJP | JP | 34.5% | Murabu Chaka TsumaKANU, 16.2% | 18.3 pts |
|---|
| Matuga | Kassim Sawa TandazaANC | ANC | 36.8% | Hassan Mohammed MwanyohaODM, 27.0% | 9.8 pts |
|---|
| Msambweni | Suleiman Dori RamadhaniODM | ODM | 49.4% | Omari Idd Bogaindependent, 22.5% | 26.9 pts |
|---|
| Kilifi |
|---|
| Ganze | Teddy Ngumbau MwambireODM | ODM | 38.8% | Peter Safari SheheJP, 18.7% | 20.0 pts |
|---|
| Kaloleni | Paul Kahindi KatanaODM | ODM | 45.0% | Kitsao Kahindi NgoaJP, 17.2% | 27.8 pts |
|---|
| Kilifi North | Owen Yaa BayaODM | ODM | 43.4% | Eliud Kalama ChaiWPF, 30.7% | 12.8 pts |
|---|
| Kilifi South | Richard Ken Tonga KitiODM | ODM | 67.1% | Salim Idd MustaphaJP, 20.0% | 47.1 pts |
|---|
| Magarini | Michael Thoyah KingiODM | ODM | 41.8% | Mwalimu Katana MenzaANC, 23.0% | 18.8 pts |
|---|
| Malindi | Aisha Jumwa Karisa KatanaODM | ODM | 52.3% | Philip Kitsau CharoJP, 25.7% | 26.7 pts |
|---|
| Rabai | William Kamoti MwamkaleODM | ODM | 57.9% | Anthony Kenga MupeJP, 23.1% | 34.8 pts |
|---|
| Tana River |
|---|
| Bura | Ali WarioJP | JP | 39.9% | Yakub Adow KunoODM, 30.7% | 9.2 pts |
|---|
| Galole | Said Buya HiribaeFORD‑Kenya | FORD‑Kenya | 60.8% | Hassan Abdi DukichaJP, 29.0% | 31.8 pts |
|---|
| Garsen | Ali Wario GuyoWPF | WPF | 25.6% | Maurice Duluh JilloKADU-ASILI, 17.8% | 7.8 pts |
|---|
| Lamu |
|---|
| Lamu East | Shariff Athman AliJP | JP | 34.1% | Shekue Kahale KomboODM, 32.0% | 2.2 pts |
|---|
| Lamu West | Stanley Muiruri MuthamaMCCP | MCCP | 31.1% | Rishad Hamid AhmedODM, 30.7% | 0.4 pts |
|---|
| Taita Taveta |
|---|
| Mwatate | Andrew MwadimaODM | ODM | 55.4% | Morris Kiwinda MbondenyiJP, 28.6% | 26.8 pts |
|---|
| Taveta | Naomi Namsi ShabanJP | JP | 43.4% | Morris Muindi MutisoANC, 42.7% | 0.7 pts |
|---|
| Voi | Jones Mwagogo MlolwaODM | ODM | 49.4% | Dishon K Mwanzige MngodaJP, 39.2% | 10.2 pts |
|---|
| Wundanyi | Danson Mwashako MwakuwonaWPF | WPF | 39.0% | Simon MwachiaJP, 23.9% | 15.2 pts |
|---|
| Garissa |
|---|
| Balambala | Abdi Omar ShurieJP | JP | 63.1% | Abdikadir Omar AdenODM, 36.9% | 26.1 pts |
|---|
| Dadaab | Mohamed Dahir DualeKANU | KANU | 50.7% | Abdikheir Abdullahi DubowJP, 35.9% | 14.8 pts |
|---|
| Fafi | Abdikhaim Osman MohamedKANU | KANU | 44.6% | Salah Yakub Farahindependent, 27.4% | 17.2 pts |
|---|
| Garissa Township | Aden Bare DualeJP | JP | 58.2% | Farah MaalimWPF, 40.3% | 17.9 pts |
|---|
| Ijara | Sophia Abdi NoorPDR | PDR | 34.4% | Ahmed Ibrahim AbassJP, 32.7% | 1.7 pts |
|---|
| Lagdera | Mohamed Hire GaraneKANU | KANU | 39.5% | Mohamed Muktar ShidiyeJP, 25.1% | 14.4 pts |
|---|
| Wajir |
|---|
| Eldas | Adan Keynan WehliyeJP | JP | 58.1% | Ahmed Boray AraleODM, 32.2% | 25.9 pts |
|---|
| Tarbaj | Ahmed Bashane GaalPDR | PDR | 45.3% | Idris Abdi AbdullahiJP, 45.2% | 0.2 pts |
|---|
| Wajir East | Rashid Kassim AminWPF | WPF | 39.8% | Abass Sheikh MohamedJP, 36.2% | 3.6 pts |
|---|
| Wajir North | Ahmed Abdisalan IbrahimODM | ODM | 43.5% | Ibrahim Abdi SaneyJP, 29.7% | 13.8 pts |
|---|
| Wajir South | Mohamud Sheikh MohammedJP | JP | 42.7% | Khalif Abdi AliPDR, 19.6% | 23.2 pts |
|---|
| Wajir West | Ahmed Kolosh MohamedODM | ODM | 32.7% | Ibrahim Mohamud AbdirahamanKANU, 30.3% | 2.3 pts |
|---|
| Mandera |
|---|
| Banissa | Kulow Maalim HassanEFP | EFP | 64.9% | Mohamed Abdi Haji MohamedJP, 35.1% | 29.7 pts |
|---|
| Lafey | Abdi Mude IbrahimEFP | EFP | 54.3% | Shaaban Ali IssackJP, 45.7% | 8.6 pts |
|---|
| Mandera East | Omar Mohamed Maalim HassanEFP | EFP | 43.1% | Husseinweytan Mohamed AbdirahmanJP, 31.9% | 11.2 pts |
|---|
| Mandera North | Bashir Sheikh AbdullahJP | JP | 63.4% | Mohamed Ibrahim AbdiEFP, 36.5% | 27.0 pts |
|---|
| Mandera South | Adan Haji AliJP | JP | 54.4% | Mohamed Issack HassanEFP, 45.6% | 8.8 pts |
|---|
| Mandera West | Adan Haji YussufEFP | EFP | 55.7% | Ahmed Ibrahim HajiJP, 36.8% | 18.9 pts |
|---|
| Marsabit |
|---|
| Laisamis | Marselino Malimo ArbelleJP | JP | 59.3% | Joseph LekutonFAP, 40.7% | 18.7 pts |
|---|
| Moyale | Qalicha Gufu WarioJP | JP | 34.5% | Roba Sharu DubaFAP, 28.4% | 6.1 pts |
|---|
| North Horr | Francis Chachu GanyaFAP | FAP | 46.8% | Wario Guyo AdheKANU, 35.8% | 11.1 pts |
|---|
| Saku | Dido Ali RasoJP | JP | 61.8% | Nuria Golo HalakeFAP, 23.0% | 38.8 pts |
|---|
| Isiolo |
|---|
| Isiolo North | Hassan Oda HulufoKPP | KPP | 31.7% | Joseph Samal LomwaJP, 28.3% | 3.4 pts |
|---|
| Isiolo South | Abdi Koropu TepoKPP | KPP | 25.2% | Mohamed Tubi BiduANC, 20.8% | 4.4 pts |
|---|
| Meru |
|---|
| Buuri | Mugambi Murwithania RindikiriJP | JP | 31.0% | John Mugambi AngainePNU, 28.1% | 2.8 pts |
|---|
| Central Imenti | Moses Nguchine KirimaJP | JP | 22.2% | Mwenda Kiambi Makathimoindependent, 21.5% | 0.7 pts |
|---|
| Igembe Central | Cyprian Kubai IringoJP | JP | 48.7% | Kiili Daniel KarithoPNU, 42.7% | 6.0 pts |
|---|
| Igembe North | Richard Maore MaokaJP | JP | 34.0% | Julius M'Anaiba Taitumuindependent, 22.8% | 11.2 pts |
|---|
| Igembe South | John Paul MwirigiIndependent | Independent | 37.3% | Joseph Miriti Rufus MwereriaJP, 30.5% | 6.8 pts |
|---|
| North Imenti | Abdul Rahim DawoodJP | JP | 42.8% | Silas Muriuki RuteereMGP, 42.6% | 0.2 pts |
|---|
| South Imenti | Kathuri MurungiIndependent | Independent | 38.5% | Shardrack Mwiti IthinjiJP, 29.9% | 8.5 pts |
|---|
| Tigania East | Josphat Gichunge Mwirabua KabeabeaPNU | PNU | 53.2% | Lawrence Mpuru AburiJP, 44.8% | 8.4 pts |
|---|
| Tigania West | John Kanyuithia MutungaJP | JP | 37.0% | David KarithiPNU, 28.2% | 8.8 pts |
|---|
| Tharaka-Nithi |
|---|
| Chuka/Igambang'ombe | Patrick Munene NtwigaJP | JP | 48.1% | John MbabuMCCP, 33.0% | 15.0 pts |
|---|
| Maara | Japhet Miriti Kareke MbiukiJP | JP | 65.4% | Hassan Martin Kithinji RechePLP, 28.7% | 36.6 pts |
|---|
| Tharaka | George Gitonga MurugaraDP | DP | 41.9% | Alex Muthengi Mburi MwiruJP, 40.4% | 1.5 pts |
|---|
| Embu |
|---|
| Manyatta | John Muchiri NyagaJP | JP | 42.3% | Justus Kinywa Mugoindependent, 41.1% | 1.2 pts |
|---|
| Mbeere North | Charles Muriuki NjagaguaJP | JP | 48.8% | Geoffrey Kariuki Kiringa Rukuindependent, 42.3% | 6.6 pts |
|---|
| Mbeere South | Geoffrey Kingagi MuturiJP | JP | 31.0% | Mutava Musyimiindependent, 29.0% | 2.0 pts |
|---|
| Runyenjes | Eric Muchangi NjiruJP | JP | 84.9% | John Njiru GathanguPLP, 7.4% | 77.5 pts |
|---|
| Kitui |
|---|
| Kitui Central | Benson Makali MuluWPF | WPF | 43.1% | Henry Malonza Musyokaindependent, 21.2% | 21.9 pts |
|---|
| Kitui East | Nimrod Mbithuka MbaiJP | JP | 32.5% | Millitonic Mwendwa Kimanzi KituteNARC, 25.9% | 6.6 pts |
|---|
| Kitui Rural | David Mwalika MboniCCU | CCU | 37.9% | Charles Mutisya NyamaiWPF, 27.2% | 10.6 pts |
|---|
| Kitui South | Rachael Kaki NyamaiJP | JP | 43.5% | Kennedy MokiWPF, 31.0% | 12.5 pts |
|---|
| Kitui West | Francis Mwanzia NyenzeWPF | WPF | 54.4% | Robert Mutiso LelliFORD-Kenya, 17.3% | 37.0 pts |
|---|
| Mwingi Central | Gideon Mutemi MulyungiWPF | WPF | 64.0% | Joe Musyimi MutambuJP, 20.5% | 43.4 pts |
|---|
| Mwingi North | Paul Musyimi NzenguWPF | WPF | 50.2% | Munuve G J MatiJP, 33.4% | 16.8 pts |
|---|
| Mwingi West | Charles Ngusya NgunaWPF | WPF | 36.2% | Patrick Koki MusauNARC, 26.8% | 9.4 pts |
|---|
| Machakos |
|---|
| Kangundo | Fabian Kyule MuliMP | MP | 36.5% | Rose Ndinda WambuaJP, 27.1% | 9.4 pts |
|---|
| Kathiani | Robert MbuiWPF | WPF | 91.2% | Franklin Musila MakolaMCCP, 3.2% | 88.1 pts |
|---|
| Machakos Town | Victor Kioko MunyakaJP | JP | 53.6% | Albanus Paul MutisyaWPF, 36.0% | 17.6 pts |
|---|
| Masinga | Joshua Mbithi MwalyoWPF | WPF | 46.9% | Benson Itwiku MbaiJP, 36.2% | 10.8 pts |
|---|
| Matungulu | Stephen Mutinda MuleWPF | WPF | 44.1% | Thomas Malinda MusauJP, 33.2% | 11.0 pts |
|---|
| Mavoko | Patrick Makau King'olaWPF | WPF | 60.5% | Richard N Kalembe NdileJP, 20.0% | 40.5 pts |
|---|
| Mwala | Vincent Musyoka MusauMCCP | MCCP | 56.2% | Daniel Mutua MuokiWPF, 25.7% | 30.5 pts |
|---|
| Yatta | Charles Mutavi KilonzoIndependent | Independent | 32.5% | Francis Mwangangi KilonzoCCU, 20.2% | 12.3 pts |
|---|
| Makueni |
|---|
| Kaiti | Joshua Kivinda KimiluWPF | WPF | 49.0% | Joseph KiokoPTP, 26.8% | 22.1 pts |
|---|
| Kibwezi East | Jessica Nduku Kiko MbaluWPF | WPF | 59.6% | Philip Kyalo Kituti KalokiJP, 30.1% | 29.5 pts |
|---|
| Kibwezi West | Patrick Mweu MusimbaIndependent | Independent | 70.1% | James Kimanthi MbalukaWPF, 28.7% | 41.5 pts |
|---|
| Kilome | Thuddeus Kithua NzambiaWPF | WPF | 55.9% | George Mutua NziokaODM, 13.3% | 42.7 pts |
|---|
| Makueni | Daniel Kitonga MaanzoWPF | WPF | 73.0% | Suzanne Ndunge KiambaMP, 13.8% | 59.2 pts |
|---|
| Mbooni | Erastus Kivasu NziokaTND | TND | 24.1% | Benson Kioko KithukuMP, 21.0% | 3.1 pts |
|---|
| Nyandarua |
|---|
| Kinangop | Zachary Kwenya ThukuJP | JP | 78.7% | Amos Chege Mugoindependent, 18.0% | 60.7 pts |
|---|
| Kipipiri | Amos Muhinga KimunyahJP | JP | 70.4% | Raphael Njui Njorogeindependent, 27.1% | 43.3 pts |
|---|
| Ndaragwa | Jeremiah Ng'ayu KioniJP | JP | 66.8% | Francis Waweru Nderituindependent, 22.7% | 44.1 pts |
|---|
| Ol Jorok | Michael Mwangi MuchiraJP | JP | 68.2% | John Muriithi Waiganjoindependent, 30.7% | 37.6 pts |
|---|
| Ol Kalou | David Njuguna KiarahoJP | JP | 65.7% | George Wambugu Kanuriindependent, 34.3% | 31.4 pts |
|---|
| Nyeri |
|---|
| Kieni | Mathenge James Kanini KegaJP | JP | 73.8% | Joseph Wainaina Njorogeindependent, 11.4% | 62.3 pts |
|---|
| Mathira | Rigathi GachaguaJP | JP | 60.6% | Phyllis Christabel Wambura Marangaindependent, 33.2% | 27.4 pts |
|---|
| Mukurweini | Anthony Githiaka KiaiJP | JP | 52.4% | Kabando wa Kabandoindependent, 24.3% | 28.1 pts |
|---|
| Nyeri Town | Martin Deric Ngunjiri WambuguJP | JP | 70.7% | Duncan Maina Mathengeindependent, 19.7% | 51.0 pts |
|---|
| Othaya | James Gichuki MugambiJP | JP | 61.4% | Michael Wambugu Wainainaindependent, 25.2% | 36.2 pts |
|---|
| Tetu | James Gichuhi MwangiJP | JP | 54.6% | James Ndungu Gethenjiindependent, 14.0% | 40.6 pts |
|---|
| Kirinyaga |
|---|
| Gichugu | Robert Gichimu GithinjiJP | JP | 92.3% | Andrew Bundi Njoguindependent, 6.2% | 86.0 pts |
|---|
| Kirinyaga Central | John Munene WambuguJP | JP | 42.6% | Lawrence Kamanda Muriukiindependent, 29.5% | 13.1 pts |
|---|
| Mwea | Josphat Kabinga WachiraJP | JP | 68.6% | Peter Njuguna Gitauindependent, 28.8% | 39.8 pts |
|---|
| Ndia | George Macharia KariukiJP | JP | 53.2% | Christopher Kinyua Wanjauindependent, 21.4% | 31.8 pts |
|---|
| Murang'a |
|---|
| Gatanga | Joseph Nduati NgugiJP | JP | 68.1% | Humphrey Kimani Njugunaindependent, 30.6% | 37.5 pts |
|---|
| Kandara | Alice Muthoni WahomeJP | JP | 57.2% | Philip Njuguna wa Ruthindependent, 37.2% | 20.0 pts |
|---|
| Kangema | Clement Muturi KiganoJP | JP | 78.1% | John Njoroge MucheruPLP, 17.9% | 60.2 pts |
|---|
| Kigumo | Ruth W MwanikiJP | JP | 60.2% | Joseph Kamau Munyoroindependent, 35.5% | 24.7 pts |
|---|
| Kiharu | Samson Ndindi NyoroJP | JP | 61.8% | Karanja Mburuindependent, 35.6% | 26.1 pts |
|---|
| Maragwa | Mary Wamaua Waithira NjorogeJP | JP | 56.9% | Anthony Chege Wakabukoindependent, 19.2% | 37.8 pts |
|---|
| Mathioya | Peter Kimari KiharaJP | JP | 68.2% | Edwin Mugo Gichukiindependent, 29.8% | 38.4 pts |
|---|
| Kiambu |
|---|
| Gatundu North | Annie Wanjiku KibehJP | JP | 66.2% | Clement Kung'u Waibaraindependent, 15.6% | 50.6 pts |
|---|
| Gatundu South | Moses Kiarie KuriaJP | JP | 91.6% | Peter Kungu Kibathiindependent, 3.5% | 88.1 pts |
|---|
| Githunguri | Gabriel Kago MukuhaJP | JP | 89.1% | Francis Mburu MachuaPLP, 6.5% | 82.6 pts |
|---|
| Juja | Francis Munyua WaitituJP | JP | 72.1% | George Koimburi Ndung'uFP, 11.1% | 61.0 pts |
|---|
| Kabete | James Githua Kamau WamacukuruJP | JP | 94.4% | Thiru Karanja Njugunaindependent, 2.0% | 92.4 pts |
|---|
| Kiambaa | Paul KoinangeJP | JP | 76.1% | Karanja Kaririindependent, 19.6% | 56.5 pts |
|---|
| Kiambu | Jude L Kangethe NjomoJP | JP | 97.8% | George Mungai WaiguruPDU, 2.2% | 95.6 pts |
|---|
| Kikuyu | Anthony Kimani Ichung'wahElected unopposedJP | JP | | None | |
|---|
| Lari | Jonah Mburu MwangiJP | JP | 76.1% | John Njuguna Buruguindependent, 12.0% | 64.1 pts |
|---|
| Limuru | Peter Mungai MwathiJP | JP | 59.0% | John Kiragu Chegeindependent, 33.8% | 25.2 pts |
|---|
| Ruiru | Simon Nganga KingaraJP | JP | 87.2% | Eric Donald O Ragalo OtienoODM, 7.7% | 79.4 pts |
|---|
| Thika Town | Patrick Kimani WainainaIndependent | Independent | 52.2% | Alice Wambui Ng'ang'aJP, 47.3% | 4.9 pts |
|---|
| Turkana |
|---|
| Loima | Jeremiah Ekamais LomorukaiODM | ODM | 54.2% | Protus Ewesit AkujahJP, 45.8% | 8.4 pts |
|---|
| Turkana Central | John Lodepe NakaraODM | ODM | 60.4% | Simon Ewoi EkaiJP, 38.2% | 22.2 pts |
|---|
| Turkana East | Mohammed Lokiru AliODM | ODM | 51.2% | Nixon Ngikor NicholasJP, 41.1% | 10.1 pts |
|---|
| Turkana North | Christopher Doye NakuleuJP | JP | 56.4% | Paul Ekwom NabuinWPF, 37.7% | 18.7 pts |
|---|
| Turkana South | James Ekomwa LomenenJP | JP | 53.3% | Lynus Ebenyo EkuwamODM, 23.9% | 29.4 pts |
|---|
| Turkana West | Daniel Epuyo NanokJP | JP | 47.5% | Patrick Losike LokaimoeODM, 43.0% | 4.4 pts |
|---|
| West Pokot |
|---|
| Kacheliba | Mark LomunokolPDR | PDR | 47.2% | John Lodinyo LokitareJP, 42.4% | 4.8 pts |
|---|
| Kapenguria | Samwel Moroto ChumelJP | JP | 37.6% | Luka Kapoghiotwo ChepelionKANU, 35.6% | 2.0 pts |
|---|
| Pokot South | David Losiakou PkosingJP | JP | 46.4% | Stephen KolimukKANU, 43.7% | 2.6 pts |
|---|
| Sigor | Peter LochakapongJP | JP | 50.9% | Philip Lotiolo Ruto RotinoCCM, 30.0% | 20.9 pts |
|---|
| Samburu |
|---|
| Samburu East | Lentoi Joni L Jackson LekumontareKANU | KANU | 35.8% | Raphael Lakalei LetimaloJP, 31.9% | 3.9 pts |
|---|
| Samburu North | Alois Musa LentoimagaJP | JP | 57.1% | Peter Steve LengeesKANU, 29.3% | 27.8 pts |
|---|
| Samburu West | Josephine Naisula LesuudaKANU | KANU | 50.4% | Jonathan Lati LelelitJP, 48.3% | 2.0 pts |
|---|
| Trans Nzoia |
|---|
| Cherangany | Joshua Kutuny SeremJP | JP | 43.9% | Patrick Simiyu BarasaFORD-Kenya, 32.1% | 11.8 pts |
|---|
| Endebess | Robert PukoseJP | JP | 55.8% | Robert Wamalwa Romborah SimiyuANC, 31.6% | 24.2 pts |
|---|
| Kiminini | Chrisantus Wamalwa WakhunguFORD‑Kenya | FORD‑Kenya | 62.8% | Julius Ayub MbagayaJP, 30.8% | 32.1 pts |
|---|
| Kwanza | Ferdinard Kevin WanyonyiFORD‑Kenya | FORD‑Kenya | 44.2% | Joshua Mutoto WerungaJP, 26.0% | 18.3 pts |
|---|
| Saboti | Caleb Amisi LuyaiODM | ODM | 35.8% | Jonas Misto Vincent KukoJP, 33.0% | 2.8 pts |
|---|
| Uasin Gishu |
|---|
| Ainabkoi | William Kamuren Chirchir ChepkutIndependent | Independent | 54.4% | Samuel Kiprono Chepkong'aJP, 44.8% | 9.5 pts |
|---|
| Kapseret | Oscar Kipchumba SudiJP | JP | 71.1% | John Joseah Rono KipkuruiKANU, 15.6% | 55.6 pts |
|---|
| Kesses | Swarup Ranjan MishraJP | JP | 89.7% | Cornelius KipkorirKANU, 5.6% | 84.1 pts |
|---|
| Moiben | Silas Kipkoech TirenJP | JP | 90.3% | Laban Kibiwot KiyenyODM, 4.1% | 86.2 pts |
|---|
| Soy | Caleb Kipkemei KositanyJP | JP | 54.4% | Jonathan Kimeli BiiKANU, 42.8% | 11.6 pts |
|---|
| Turbo | Janet Jepkemboi SitieneiIndependent | Independent | 46.5% | Kevin Kenneth OkwaraJP, 39.3% | 7.3 pts |
|---|
| Elgeyo/Marakwet |
|---|
| Keiyo North | James Kipkosgei MurgorJP | JP | 50.1% | Jackson Kiprotich KemboiKANU, 47.6% | 2.5 pts |
|---|
| Keiyo South | Daniel Kipkogei RonoJP | JP | 78.7% | Micah Kipkemboi KigenODM, 14.6% | 64.0 pts |
|---|
| Marakwet East | David Kangogo BowenJP | JP | 49.0% | Linah Jebii Kilimoindependent, 45.8% | 3.2 pts |
|---|
| Marakwet West | William Kipkemoi KisangJP | JP | 60.6% | Benson Kanda Cheserekindependent, 26.6% | 34.0 pts |
|---|
| Nandi |
|---|
| Aldai | Cornelly SeremJP | JP | 56.4% | Kipcho Sammy Chogeindependent, 36.2% | 20.2 pts |
|---|
| Chesumei | Wilson Kipngetich KogoJP | JP | 65.9% | Paul Kibichiy Biegoindependent, 32.4% | 33.5 pts |
|---|
| Emgwen | Alexander Kimutai Kigen KosgeyJP | JP | 51.3% | Wilfred Kipkemboi Bungeiindependent, 33.1% | 18.2 pts |
|---|
| Mosop | Vincent Kipkurui TuweiJP | JP | 90.7% | Caleb Kipkemboi Tuweiindependent, 9.3% | 81.4 pts |
|---|
| Nandi Hills | Alfred Kiptoo KeterJP | JP | 61.9% | Bernard Kibor Kiturindependent, 35.9% | 26.0 pts |
|---|
| Tinderet | Julius KipbiwotJP | JP | 66.6% | Kemei Danielindependent, 33.0% | 33.6 pts |
|---|
| Baringo |
|---|
| Baringo Central | Joshua Chepyegon KandieMCCP | MCCP | 47.9% | David Kipkorir KiplagatJP, 44.3% | 3.6 pts |
|---|
| Baringo North | William Cheptumo KipkirorJP | JP | 35.7% | Joseph Makilap KipkorosPDR, 35.5% | 0.1 pts |
|---|
| Baringo South | Grace Jelagat KipchoimJP | JP | 37.1% | Charles KamurenKANU, 36.7% | 0.4 pts |
|---|
| Eldama Ravine | Moses K LessonetJP | JP | 46.7% | Musa Cherutich Sirmaindependent, 45.6% | 1.0 pts |
|---|
| Mogotio | Daniel Kamuren TuitoekJP | JP | 53.6% | Hellen Jepkemoi Sambiliindependent, 27.0% | 26.5 pts |
|---|
| Tiaty | William Kamket KassaitKANU | KANU | 61.6% | Kamama Asman AbongotumPDR, 34.0% | 27.5 pts |
|---|
| Laikipia |
|---|
| Laikipia East | Amin Deddy Mohamed AliJP | JP | 77.3% | Anthony Mutahi Kimaruindependent, 16.9% | 60.4 pts |
|---|
| Laikipia North | Sarah Paulata KorereJP | JP | 32.1% | Mathew Lekidime LempurkerODM, 22.9% | 9.2 pts |
|---|
| Laikipia West | Patrick Kariuki MariruJP | JP | 69.4% | Stephen Wachira Karaniindependent, 20.9% | 48.5 pts |
|---|
| Nakuru |
|---|
| Bahati | Onesmas Kimani NgunjiriJP | JP | 82.5% | John Mbugua Honestindependent, 11.7% | 70.8 pts |
|---|
| Gilgil | Martha Wangari WanjiraJP | JP | 76.2% | Paul Gitahi MwauraMCCP, 22.4% | 53.8 pts |
|---|
| Kuresoi North | Moses Kipkemboi CheboiJP | JP | 77.2% | Danson Irungu Kariukiindependent, 14.9% | 62.3 pts |
|---|
| Kuresoi South | Joseph Tonui KipkosgeiJP | JP | 81.4% | Zakayo Kipkemoi CheruiyotCCM, 14.6% | 66.7 pts |
|---|
| Molo | Francis Kuria KimaniJP | JP | 69.2% | Jacob Waweru Machariaindependent, 27.6% | 41.5 pts |
|---|
| Naivasha | Jayne Njeri Wanjiru KiharaJP | JP | 72.7% | Solomon Ndegwa Nguthiruindependent, 22.7% | 50.0 pts |
|---|
| Nakuru Town East | David GikariaJP | JP | 71.2% | Benson Mwangi Wangaiindependent, 14.6% | 56.7 pts |
|---|
| Nakuru Town West | Samuel AramaJP | JP | 41.5% | Ochoki Andrew Mingate IsoeODM, 35.0% | 6.4 pts |
|---|
| Njoro | Charity Kathambi ChepkwonyJP | JP | 73.5% | David Kamau Kuriaindependent, 14.6% | 58.9 pts |
|---|
| Rongai | Kipruto MoiKANU | KANU | 54.8% | Andrew Kibet KomenJP, 43.0% | 11.7 pts |
|---|
| Subukia | Samuel Kinuthia GachobeJP | JP | 62.3% | Simon Ngugi Muigaiindependent, 19.3% | 43.0 pts |
|---|
| Narok |
|---|
| Emurua Dikirr | Johana Ngeno KipyegonKANU | KANU | 53.8% | David Kipsang KeterJP, 45.8% | 8.0 pts |
|---|
| Kilgoris | Gideon Sitelu KonchelaJP | JP | 44.4% | Julius Lekakeny SunkuliKANU, 32.0% | 12.4 pts |
|---|
| Narok East | Lemanken AramatJP | JP | 40.8% | Joseph Munke NkadadoCCM, 21.9% | 18.9 pts |
|---|
| Narok North | Richard Moitalei Ole KentaODM | ODM | 50.7% | Symon Kaitikei RotikenJP, 37.0% | 13.7 pts |
|---|
| Narok South | Korei Ole LemeinJP | JP | 57.1% | Kitilai Ole NtutuKANU, 27.3% | 29.8 pts |
|---|
| Narok West | Gabriel Koshal TongoyoCCM | CCM | 32.7% | Stanley Taparia MpoeJP, 31.3% | 1.4 pts |
|---|
| Kajiado |
|---|
| Kajiado Central | Elijah Memusi KanchoryODM | ODM | 47.3% | Christopher Meibuko KoisikirJP, 32.8% | 14.4 pts |
|---|
| Kajiado East | Peris Pesi TobikoJP | JP | 52.3% | Kakuta Maimai HamisiODM, 40.8% | 11.5 pts |
|---|
| Kajiado North | Joseph Wathigo ManjeJP | JP | 65.7% | George Morara MochecheODM, 23.1% | 42.5 pts |
|---|
| Kajiado South | Metito Judah KatooJP | JP | 64.7% | John Losuyai Ole LalaitoPNU, 32.9% | 31.8 pts |
|---|
| Kajiado West | George Risa SunkuyiaJP | JP | 34.3% | Joseph Mokinyo SimelODM, 31.4% | 2.9 pts |
|---|
| Kericho |
|---|
| Ainamoi | Sylvanus MaritimJP | JP | 56.7% | Benjamin Kipkirui Langatindependent, 35.1% | 21.7 pts |
|---|
| Belgut | Nelson KoechJP | JP | 63.4% | Eric Arap Keterindependent, 33.6% | 29.8 pts |
|---|
| Bureti | Japheth Kiplangat MutaiJP | JP | 68.4% | Leonard Kipkosgei Sangindependent, 23.3% | 45.1 pts |
|---|
| Kipkelion East | Kirui Joseph LimoJP | JP | 61.8% | Joseph Kimutai Cherorotindependent, 37.1% | 24.7 pts |
|---|
| Kipkelion West | Hilary Kiplang'At KosgeiJP | JP | 64.4% | Jackson Kipkorir Ropindependent, 35.1% | 29.3 pts |
|---|
| Sigowet/Soin | Benard Kipsengeret KorosIndependent | Independent | 51.4% | Justice Kipsang KemeiJP, 33.2% | 18.2 pts |
|---|
| Bomet |
|---|
| Bomet Central | Ronald Kiprotich TonuiJP | JP | 85.1% | Alvin Kibet KiruiKANU, 6.4% | 78.6 pts |
|---|
| Bomet East | Beatrice Pauline Cherono KonesJP | JP | 53.6% | Bernard Kipkirui Bettindependent, 28.3% | 25.3 pts |
|---|
| Chepalungu | Gideon Kimutai KoskeCCM | CCM | 34.0% | Paul Kipchirchi BiiJP, 33.2% | 0.8 pts |
|---|
| Konoin | Yegon Brighton LeonardJP | JP | 63.1% | Sammy Cheruiyot Koechindependent, 31.9% | 31.2 pts |
|---|
| Sotik | Dominic Kipkoech KoskeiJP | JP | 66.1% | Francis Kipyegon Arap Sigeiindependent, 26.8% | 39.3 pts |
|---|
| Kakamega |
|---|
| Butere | Nicholas Scott Tindi MwaleANC | ANC | 38.4% | Habil Nanjendo BushuruODM, 30.9% | 7.5 pts |
|---|
| Ikolomani | Benard Masaka ShinaliJP | JP | 43.2% | Butichi Ramadhani KhamisiANC, 40.1% | 3.1 pts |
|---|
